[Photograph] |
Previous | 178 of 328 | Next |
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
large ( > 500x500)
Full Resolution
All (PDF)
|
This page
All
Subset |
Loading content ...
— 178^
Hvorledes vi blev jaget med Blodhunde. Der var ofte Tun- nelering og man skulde tro, at det maatte vaere muligt for no¬ gen at flygte; men saavidt jeg ved, saa var det ikke en, som kom ud af Stokaden og kom vaek med Livet. De havde en Mand med Blodhunde, der ikke gjorde andet end at jage op undvegne Fanger. Hundene blev tat rundt Stokaden hver Morgen og de fandt altid Spo¬ ret og da skulde man h0re Hyl. Det er vist ingen Tvil om at Andersonville var det vser¬ ste Helvede, som nogensinde har vaeret paa Jorden.
Af vort Eegiment d0de 43 i Andersonville Simon A. Myhre,*) og 14 i alle de andre Faengsler endda de fle- Ko. I, 15de Wis. g^g jj^j^g ^g^j. j Andersonville mere end Are
) Korporal Simon A. Myhre var fra Ringebu i Norge. Der var tre Br0dre i Regimentet nemlig Peter, Hans og Simon. De to sidste var Nykommere, da de hvervet sig. Simon blev udneevnt til Korporal 5te Dec. 1862, blev taget tilfange ved New Hope Church og d0de i Andersonville af Skj0rbug 4de Okt. 1864 og ligger i Grav Nr. 10,289.
har fundet, at han sendte den ene Klage efter den anden baade fordi Rationerne var utilstraekkelige, fordi F0devarerne var daar¬ lige og fordi at Fangerne ikke havde Spande at modtage F0den i.
Andersonville var tsenkt som en midlertidig Foranstaltning og ikke beregnet paa et saa stort Antal Panger. Da Gen. Grant nsegtet at udveksle Fanger, saa hobet de sig op og der var saadan Mangel paa P0demidler, at Sydstaternes Soldater ikke fik nok til at tilfredsstille sin egen Hunger, og da kan man jo tsenke, hvad det maatte bli for Fangerne.
Der blev fra Sydstaternes Side ikke lagt Skjul paa den store D0delighed og de fors0gte Gang paa Gang at udveksle Fanger og b0d Mand for Mand; men Grant vilde ikke. President Lincoln gav ikke sit Bifald; men dette faldt ind under Grants Jurisdik- tion, saa Lincoln vilde ikke grlbe ind.
I Nordens Faengsler havde Sydstatsfangerne omtrent en ligesaa raedselsfuld stor D0dsprocent, som Nordstatsfangerne havde I Sydens Faengsler.
If01ge Stantons Rapport til Kongressens Reprsesentanthus d0de 26,436 Sydstatsfanger i Nordens Feengsler og 22,576 Nordstats- fanger i Sydens Faengsler. Men da Nordstaterne holdt flere Pan¬ ger end Syden, saa er det vanskeligt at gi det rette Porhold. Rhodes, konserv. Nordstatshistoriker, anslaar D0dsprocenten til noget over 12 Procent i Norden og IS^/^ Procent i Syden. Da Mediciner var erklKret Krigskontraband, saa var der i Syden en stor Mangel paa de mest n0dvendige Mediciner og dette har og¬ saa havt sin Virkning. (Se Rhodes Vol. V, p. 503—510—1904 Ed.)
Object Description
| Title | Oberst Heg og hans gutter [Colonel Heg and his Boys] |
| Source Title | Waldemar Ager's Oberst Heg og hans gutter [Colonel Heg and his Boys] |
| Regiment | 15th Infantry |
| Volume | 1 |
| People | Ager, Waldemar |
| Author/Creator | Ager, Waldemar, 1869-1941 |
| Description | This book by Waldemar T. Ager (1869-1941) is the most thorough account of the 15th Infantry, a regiment composed almost entirely of immigrants from Norway and other Scandinavian nations. It was led by Col. Hans Heg (1829-1863) and fought in all the major battles of the West, including the campaigns against Chattanooga and Atlanta. The volume totals more than 300 pages and is written in Norwegian. |
| Subcollection | Personal Narratives |
| Source | E537.5 15th A34 1916 |
| Source Type | personal narrative |
| Place of Publication | Eau Claire, Wisconsin |
| Source Creation Date | 1916 |
| Source Publisher | Fremad Pub. Co. |
| Publisher-Electronic | Wisconsin Historical Society |
| Publication Date-Electronic | 2010 |
| Rights | © Copyright 2010 by the Wisconsin Historical Society (Madison, Wisconsin) |
| Digital Format | XML |
| Digital Identifier | CWPN001010000 |
Description
| Title | [Photograph] |
| Source Title | Waldemar Ager's Oberst Heg og hans gutter [Colonel Heg and his Boys] |
| Regiment | 15th Infantry |
| Volume | 1 |
| State | GA |
| Place | Andersonville |
| People | Myhre, Simon A. |
| Source Type | personal narrative; image |
| Publisher-Electronic | Wisconsin Historical Society |
| Publication Date-Electronic | 2010 |
| Rights | © Copyright 2010 by the Wisconsin Historical Society (Madison, Wisconsin) |
| Digital Format | JPG |
| Full text | — 178^ Hvorledes vi blev jaget med Blodhunde. Der var ofte Tun- nelering og man skulde tro, at det maatte vaere muligt for no¬ gen at flygte; men saavidt jeg ved, saa var det ikke en, som kom ud af Stokaden og kom vaek med Livet. De havde en Mand med Blodhunde, der ikke gjorde andet end at jage op undvegne Fanger. Hundene blev tat rundt Stokaden hver Morgen og de fandt altid Spo¬ ret og da skulde man h0re Hyl. Det er vist ingen Tvil om at Andersonville var det vser¬ ste Helvede, som nogensinde har vaeret paa Jorden. Af vort Eegiment d0de 43 i Andersonville Simon A. Myhre,*) og 14 i alle de andre Faengsler endda de fle- Ko. I, 15de Wis. g^g jj^j^g ^g^j. j Andersonville mere end Are ) Korporal Simon A. Myhre var fra Ringebu i Norge. Der var tre Br0dre i Regimentet nemlig Peter, Hans og Simon. De to sidste var Nykommere, da de hvervet sig. Simon blev udneevnt til Korporal 5te Dec. 1862, blev taget tilfange ved New Hope Church og d0de i Andersonville af Skj0rbug 4de Okt. 1864 og ligger i Grav Nr. 10,289. har fundet, at han sendte den ene Klage efter den anden baade fordi Rationerne var utilstraekkelige, fordi F0devarerne var daar¬ lige og fordi at Fangerne ikke havde Spande at modtage F0den i. Andersonville var tsenkt som en midlertidig Foranstaltning og ikke beregnet paa et saa stort Antal Panger. Da Gen. Grant nsegtet at udveksle Fanger, saa hobet de sig op og der var saadan Mangel paa P0demidler, at Sydstaternes Soldater ikke fik nok til at tilfredsstille sin egen Hunger, og da kan man jo tsenke, hvad det maatte bli for Fangerne. Der blev fra Sydstaternes Side ikke lagt Skjul paa den store D0delighed og de fors0gte Gang paa Gang at udveksle Fanger og b0d Mand for Mand; men Grant vilde ikke. President Lincoln gav ikke sit Bifald; men dette faldt ind under Grants Jurisdik- tion, saa Lincoln vilde ikke grlbe ind. I Nordens Faengsler havde Sydstatsfangerne omtrent en ligesaa raedselsfuld stor D0dsprocent, som Nordstatsfangerne havde I Sydens Faengsler. If01ge Stantons Rapport til Kongressens Reprsesentanthus d0de 26,436 Sydstatsfanger i Nordens Feengsler og 22,576 Nordstats- fanger i Sydens Faengsler. Men da Nordstaterne holdt flere Pan¬ ger end Syden, saa er det vanskeligt at gi det rette Porhold. Rhodes, konserv. Nordstatshistoriker, anslaar D0dsprocenten til noget over 12 Procent i Norden og IS^/^ Procent i Syden. Da Mediciner var erklKret Krigskontraband, saa var der i Syden en stor Mangel paa de mest n0dvendige Mediciner og dette har og¬ saa havt sin Virkning. (Se Rhodes Vol. V, p. 503—510—1904 Ed.) |
| Digital Identifier | CWPN001010178 |
